
Neueste On-Chain-Transaktionen und Volumen
| Name/Volumen innerhalb von / 24 Stunden | Preis | Änderung |
|---|---|---|
ALT$5.53M | $0.008017 | +31.59% |
HYPE$147.81M | $45.64 | +7.85% |
PITCH$5.66M | $2.59 | +1054.34% |
ASTEROID$8.36M | $0.0003637 | -1.26% |
POD$3.69M | $0.3693 | +13.56% |
哈基米$2.97M | $0.01866 | +14.76% |
STONKS$1.44M | $0.00115 | -8.14% |
GITLAWB$3.12M | $0.0002883 | +9.43% |
AWF$4.29M | $0.009136 | +275.94% |
SPCX$2.01M | $0.002388 | -0.10% |
BNKR$4.32M | $0.0005723 | -14.21% |
BULL$1.17M | $0.004946 | -17.18% |
TROLL$4.95M | $0.1118 | -1.77% |
UB$22.26M | $0.1559 | -4.55% |
BILL$15.25M | $0.1586 | +16.02% |
RKC$1.47M | $0.003814 | +1.58% |
BABYTROLL$1.21M | $0.002026 | +36.73% |
SHARE$3.02M | $0.2853 | -12.36% |
