
Últimas transacciones y volumen en cadena
| Nombre/Vol. en 24h | Precio | Cambio |
|---|---|---|
ALT$5.47M | $0.007851 | +33.63% |
STONKS$1.55M | $0.001386 | +0.66% |
ASTEROID$8.45M | $0.0003789 | +0.32% |
SHARE$3.92M | $0.2876 | -6.31% |
HYPE$92.66M | $46.86 | +11.98% |
BABYTROLL$1.39M | $0.001445 | -12.11% |
GITLAWB$2.29M | $0.0003832 | +36.66% |
SPCX$2.64M | $0.002642 | +62.98% |
BNKR$4.63M | $0.0006646 | +16.30% |
BULL$1.02M | $0.005207 | -12.67% |
TROLL$4.41M | $0.1232 | +1.55% |
UB$18.82M | $0.1677 | -3.06% |
BILL$14.14M | $0.1593 | +9.72% |
RKC$1.39M | $0.003647 | -6.96% |
STAR$3.2M | $0.1610 | -6.18% |
