現実資産(RWA)は、株式、債券、コモディティ、不動産などの従来型の金融資産をトークン化し、ブロックチェーン上で24時間365日取引できるようにしたものです。カテゴリー別の主要RWAトークンを探し、リアルタイム市場データを追跡し、Bitget Walletから直接アクセスできます。
| 名称 | 価格 | 変動率 | 24時間取引量 |
|---|---|---|---|
NVDANVIDIA | $211.75 | -0.09% | $18695.75M |
SPYS&P 500 - SPDR | $762.22 | +0.16% | $17731.22M |
SPCXSpaceX | $148.70 | +1.01% | $17178.06M |
MUMicron | $888.85 | +0.39% | $13357.09M |
QQQQQQ - Invesco | $706.34 | +0.26% | $13285.93M |
TSLATesla | $380.39 | +2.54% | $11940.33M |
MSFTMicrosoft | $527.92 | +0.39% | $8501.10M |
SNDKSandisk | $1250.00 | +1.02% | $8398.65M |
INTCIntel | $87.00 | +0.85% | $7249.95M |
METAMETA | $641.20 | +0.03% | $7096.54M |
EWZMSCIブラジル - iShares | $31.00 | -24.74% | $6827.72M |
AMDAMD | $517.50 | -0.02% | $6062.55M |
AAPLApple | $343.18 | -1.18% | $5706.48M |
AMZNAmazon | $249.68 | +0.21% | $5548.51M |
SOXL半導体ブル - Direxion | $84.45 | +0.36% | $4795.28M |
AVGOBroadcom | $323.75 | +0.72% | $4460.91M |
IWMRussell 2000 - iShares | $276.68 | +0.18% | $4104.24M |
GOOGLGoogle | $322.39 | +0.23% | $4062.83M |
TSMTSMC | $418.40 | -0.10% | $4052.86M |
WDCWestern デジタル | $343.26 | +0.08% | $4041.62M |
STXSeagate テクノロジー | $634.20 | +1.33% | $4032.03M |
GOOGAlphabet Inc. | $319.35 | +0.38% | $3466.97M |
MRNAModerna | $184.79 | -6.90% | $3047.54M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $81.48 | +0.01% | $2940.48M |
MDTMedtronic | $95.39 | -0.46% | $2755.37M |
NBISNebius | $154.43 | -1.47% | $2627.67M |
LITELumentum | $763.07 | +0.60% | $2559.01M |
MRVLMarvell | $228.00 | -0.14% | $2558.81M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $66.81 | +0.42% | $2483.18M |
LQDIshares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond Etf | $103.80 | +0.04% | $2395.31M |
CBRSCerebras Systems | $110.44 | -1.46% | $2350.12M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $77.10 | +0.00% | $2203.49M |
MSTRマイクロストラテジー | $143.76 | +0.22% | $2153.29M |
NUNu Holdings | $11.74 | -21.79% | $2073.29M |
PLTRPalantir | $198.60 | +0.97% | $1890.57M |
ASMLASML | $1583.63 | +0.55% | $1862.36M |
MELIMercadoLibre | $1638.00 | -10.37% | $1862.03M |
SOXX半導体 - iShares | $480.05 | +0.06% | $1826.54M |
ORCLOracle | $127.10 | +0.61% | $1823.05M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.66 | +0.00% | $1789.48M |
NKEナイキ | $37.70 | +0.78% | $1689.66M |
MUBS&P National Amt-Free Muni Bd Ishares | $103.63 | +0.00% | $1679.61M |
SKHYSK Hynix | $140.48 | +1.91% | $1616.88M |
IVVS&P 500 - iShares | $765.94 | +0.51% | $1613.33M |
SMH半導体 - VanEck | $528.96 | +0.25% | $1593.70M |
VTEBVanguard Tax-Exempt Bond Etf | $48.99 | +0.00% | $1576.42M |
HOODRobinhood | $94.08 | -0.59% | $1573.66M |
DELLDELL | $456.70 | -0.22% | $1537.82M |
NFLXNetflix | $65.80 | -0.24% | $1534.46M |
IBITBitcoin - iShares | $45.48 | -0.04% | $1492.11M |
BEBloom Energy | $193.24 | +0.65% | $1486.78M |
XLEエネルギーセレクト - SPDR | $68.61 | -1.01% | $1428.72M |
APPAppLovin | $262.74 | +0.64% | $1377.87M |
AMATApplied Materials | $379.22 | +0.31% | $1348.65M |
PBRペトロブラス | $19.90 | -23.31% | $1345.89M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $51.96 | +0.17% | $1345.83M |
GLDGold - SPDR | $368.16 | +0.32% | $1292.81M |
JNJJohnson & Johnson | $265.70 | +0.63% | $1260.27M |
VSTVistra | $141.05 | +0.16% | $1256.62M |
LRCXLam Research | $231.53 | +0.53% | $1199.02M |
VALEVale SA | $11.90 | -0.42% | $1197.78M |
QCOMクアルコム | $175.42 | -0.28% | $1173.58M |
CRDOCredo Technology | $148.40 | +0.26% | $1172.29M |
LLYEli Lilly | $1282.40 | +0.66% | $1161.10M |
AGG米国総合債券 - iShares | $98.40 | +2.54% | $1145.97M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $151.33 | -0.18% | $1132.28M |
XLFFinancial Select Sector SPDR Fund | $56.19 | +0.64% | $1120.71M |
CRWVCoreWeave | $52.21 | -3.60% | $1115.33M |
XPXP Inc. | $16.34 | -40.52% | $1105.14M |
BACBank of America | $50.82 | +0.22% | $1104.28M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $39.37 | -0.58% | $1095.28M |
RKLBRocket Lab | $52.68 | +0.19% | $1084.28M |
COINCoinbase | $162.15 | -0.94% | $1081.53M |
COHRCoherent | $210.34 | +0.98% | $1074.46M |
GEVGE Vernova | $821.14 | +0.43% | $1074.05M |
UNPUnion Pacific | $296.66 | +0.32% | $1025.29M |
GSGoldman Sachs | $881.00 | +0.44% | $1025.08M |
IRENIREN | $24.25 | -2.76% | $1011.23M |
XOMExxon Mobil | $181.50 | -0.79% | $1001.90M |
SHOPShopify | $168.62 | -0.04% | $970.21M |
WMTWalmart | $120.33 | +0.34% | $961.75M |
VTITotal US - Vanguard | $374.27 | +0.18% | $944.40M |
CHRWC.H. Robinson Worldwide | $141.17 | -0.80% | $932.08M |
BNDVanguard Total Bond Market ETF | $71.25 | +0.07% | $921.15M |
JPMJPMorgan Chase | $332.90 | +0.40% | $912.98M |
GEGE 航空宇宙 | $287.75 | +0.86% | $905.81M |
UNHユナイテッドヘルス | $419.40 | +0.27% | $905.32M |
SPGIS&P Global | $470.51 | -0.54% | $899.04M |
VCITVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $79.18 | -0.09% | $888.08M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $523.94 | +0.49% | $886.26M |
XLKThe Technology Select Sector SPDR® Fund | $183.78 | -0.09% | $885.19M |
COSTCostco Wholesale | $1003.06 | -0.02% | $876.24M |
GDXVanEck Gold Miners Equity ETF | $81.37 | +1.66% | $872.13M |
XLVHealth Care Select Sector SPDR Fund | $180.30 | +0.56% | $869.12M |
MCDマクドナルド | $249.47 | +0.25% | $868.83M |
PCVXVaxcyte, Inc. | $60.33 | +0.03% | $867.92M |
Vビザ | $409.80 | +0.44% | $867.60M |
XLUUtilities Select Sector SPDR Fund | $42.65 | +0.14% | $855.78M |
BAボーイング | $189.38 | +0.63% | $851.17M |
CSCOCisco | $107.28 | +0.61% | $841.48M |
株式トークンは、現実世界の株式をトークン化したもので、ブロックチェーンネットワーク上で取引されます。Bitget Walletを利用すれば、Web3ウォレットから直接これらの資産にアクセスでき、暗号資産ポートフォリオとあわせて株式トークンの購入、スワップ、保管をシームレスに行えます。
RWA分野の成熟が進むにつれ、これまで機関投資家向けだった資産にも、分散型プロトコルを通じて個人投資家がアクセスできるようになっています。Bitget Walletは、100以上の対応ブロックチェーン上で、こうした投資機会の発見、評価、取引を可能にするインフラを提供します。
Bitget Walletは100以上のブロックチェーンに対応しており、DeFiエコシステム全体で幅広いRWAトークンにアクセスできます。ノンカストディアル設計により、常に資産の管理権を保持できるほか、内蔵DEXアグリゲーターによって、トークン化された現実資産を最適な価格でスワップできます。