現実資産(RWA)は、株式、債券、コモディティ、不動産などの従来型の金融資産をトークン化し、ブロックチェーン上で24時間365日取引できるようにしたものです。カテゴリー別の主要RWAトークンを探し、リアルタイム市場データを追跡し、Bitget Walletから直接アクセスできます。
| 名称 | 価格 | 変動率 | 24時間取引量 |
|---|---|---|---|
MUMicron | $1029.00 | +1.19% | $11535.44M |
METAMETA | $655.95 | +6.50% | $10421.80M |
SNDKSandisk | $1785.60 | +0.53% | $8547.10M |
SPCXSpaceX | $147.97 | -0.14% | $7709.55M |
QQQQQQ - Invesco | $716.70 | -0.29% | $6942.04M |
NVDANVIDIA | $224.46 | -1.17% | $6630.01M |
SPYS&P 500 - SPDR | $762.60 | -0.65% | $5771.40M |
AMDAMD | $521.74 | +3.55% | $5374.62M |
TSLATesla | $369.50 | +1.12% | $5237.48M |
GOOGLGoogle | $329.41 | -2.41% | $4348.09M |
INTCIntel | $105.59 | +2.10% | $4039.26M |
AAPLApple | $312.82 | -1.02% | $3517.86M |
AMZNAmazon | $251.52 | -2.06% | $2888.53M |
SOXL半導体ブル - Direxion | $125.86 | +0.50% | $2773.41M |
SKHYSK Hynix | $194.99 | +3.06% | $2638.76M |
MRVLMarvell | $238.23 | +4.43% | $2419.02M |
AVGOBroadcom | $362.15 | -2.30% | $2221.58M |
IWMRussell 2000 - iShares | $291.52 | -1.30% | $2096.68M |
DELLDELL | $552.25 | +5.01% | $1905.71M |
LITELumentum | $1021.77 | +5.23% | $1886.29M |
MSFTMicrosoft | $492.69 | +0.04% | $1750.08M |
UNHユナイテッドヘルス | $389.29 | -1.45% | $1428.63M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $43.23 | -0.41% | $1364.50M |
BEBloom Energy | $274.98 | -0.27% | $1338.69M |
GLDGold - SPDR | $402.27 | -0.35% | $1308.83M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $71.65 | -0.88% | $1305.96M |
PLTRPalantir | $169.89 | -1.19% | $1302.42M |
ORCLOracle | $161.79 | -1.03% | $1254.96M |
SOXX半導体 - iShares | $531.83 | +0.18% | $1246.33M |
NBISNebius | $244.84 | +0.52% | $1132.71M |
MSTRマイクロストラテジー | $134.51 | -2.51% | $1099.79M |
TSMTSMC | $435.32 | -0.60% | $1058.92M |
HOODRobinhood | $117.41 | -3.86% | $948.17M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $81.65 | -0.78% | $926.43M |
QCOMクアルコム | $175.44 | -0.45% | $863.93M |
RKLBRocket Lab | $63.77 | -4.38% | $860.23M |
DRAMMemory - Roundhill | $61.87 | +0.71% | $843.37M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $524.08 | -0.88% | $826.14M |
CASYCasey's General Stores Inc | $622.82 | -16.19% | $799.74M |
BACBank of America | $62.89 | +0.67% | $759.66M |
ASMLASML | $1740.47 | -0.90% | $718.60M |
BKNGBooking Holdings | $172.03 | -6.46% | $708.19M |
WDCWestern デジタル | $490.61 | +3.93% | $707.89M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $38.58 | +0.90% | $704.90M |
CRMSalesforce | $249.22 | +0.02% | $700.57M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $191.09 | -0.08% | $696.79M |
STXSeagate テクノロジー | $911.71 | +3.72% | $691.36M |
IBITBitcoin - iShares | $44.43 | -0.02% | $686.61M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.48 | +0.01% | $679.10M |
CVXシェブロン | $212.68 | +0.51% | $667.40M |
IVVS&P 500 - iShares | $766.25 | -0.65% | $663.24M |
LLYEli Lilly | $1127.60 | -0.43% | $654.95M |
SNXXTradr 2X Long SNDK Daily ETF | $18.26 | +1.05% | $651.72M |
CRWVCoreWeave | $97.66 | -0.99% | $646.84M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $79.03 | -0.19% | $625.72M |
GEGE 航空宇宙 | $325.65 | -3.84% | $607.78M |
XOMExxon Mobil | $163.25 | +1.87% | $607.05M |
GSGoldman Sachs | $1030.24 | -0.49% | $606.97M |
SMH半導体 - VanEck | $574.54 | -0.20% | $603.84M |
SLVSilver - iShares | $60.63 | +1.21% | $579.69M |
COHRCoherent | $309.49 | -0.59% | $578.73M |
NKEナイキ | $37.22 | -2.77% | $554.36M |
GLWCorning | $169.77 | +1.90% | $534.08M |
SHOPShopify | $129.91 | -3.50% | $509.25M |
MUUDirexion Daily MU Bull 2X Shares | $35.13 | +2.16% | $506.00M |
IRENIREN | $45.97 | -4.63% | $503.86M |
CRDOCredo Technology | $172.90 | -1.70% | $498.96M |
VRTVertiv | $273.60 | -5.81% | $491.30M |
SMCISuper Micro Computer | $39.83 | -3.14% | $489.83M |
HWMHowmet Aerospace | $234.55 | -3.09% | $481.29M |
COSTCostco Wholesale | $902.57 | -0.77% | $478.54M |
SUNBSunbelt Rentals Holdings | $76.59 | +10.81% | $476.05M |
PGP&G | $142.76 | -1.42% | $474.42M |
AMATApplied Materials | $467.05 | +0.08% | $473.59M |
LULULululemon Athletica Inc. | $99.16 | -1.85% | $470.25M |
JPMJPMorgan Chase | $354.52 | -0.34% | $466.63M |
XLVHealth Care Select Sector SPDR Fund | $166.69 | -0.65% | $458.22M |
WMTWalmart | $105.86 | -0.08% | $454.65M |
IONQIONQ | $38.61 | -9.70% | $452.13M |
NFLXNetflix | $76.53 | -0.13% | $445.17M |
株式トークンは、現実世界の株式をトークン化したもので、ブロックチェーンネットワーク上で取引されます。Bitget Walletを利用すれば、Web3ウォレットから直接これらの資産にアクセスでき、暗号資産ポートフォリオとあわせて株式トークンの購入、スワップ、保管をシームレスに行えます。
RWA分野の成熟が進むにつれ、これまで機関投資家向けだった資産にも、分散型プロトコルを通じて個人投資家がアクセスできるようになっています。Bitget Walletは、100以上の対応ブロックチェーン上で、こうした投資機会の発見、評価、取引を可能にするインフラを提供します。
Bitget Walletは100以上のブロックチェーンに対応しており、DeFiエコシステム全体で幅広いRWAトークンにアクセスできます。ノンカストディアル設計により、常に資産の管理権を保持できるほか、内蔵DEXアグリゲーターによって、トークン化された現実資産を最適な価格でスワップできます。