สินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง (Real World Assets หรือ RWA) คือเวอร์ชันที่ผ่านการ Tokenize ของตราสารทางการเงินแบบดั้งเดิม เช่น หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งนำมาไว้ On-Chain เพื่อให้สามารถเทรดได้ทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ สำรวจโทเค็น RWA ยอดนิยมตามหมวดหมู่ ติดตามข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ และเข้าถึงสินทรัพย์เหล่านี้ได้โดยตรงผ่าน Bitget Wallet
| ชื่อ | ราคา | เปลี่ยน | ปริมาณ 24 ชม. |
|---|---|---|---|
NVDANVIDIA | $212.97 | +0.50% | $18695.75M |
SPYS&P 500 - SPDR | $763.08 | +0.24% | $17731.22M |
SPCXSpaceX | $148.67 | +1.38% | $17178.06M |
MUMicron | $895.81 | +1.36% | $13357.09M |
QQQQQQ - Invesco | $708.46 | +0.57% | $13285.93M |
TSLATesla | $373.70 | +0.62% | $11940.33M |
MSFTMicrosoft | $524.64 | -0.21% | $8501.10M |
SNDKSandisk | $1259.56 | +2.11% | $8398.65M |
INTCIntel | $87.57 | +0.69% | $7249.95M |
METAMETA | $643.35 | +0.36% | $7096.54M |
EWZiShares MSCI บราซิล ETF | $42.75 | +2.27% | $6827.72M |
AMDAMD | $522.67 | +1.12% | $6062.55M |
AAPLApple | $347.12 | -0.29% | $5706.48M |
AMZNAmazon | $249.60 | +0.17% | $5548.51M |
SOXLเซมิคอนดักเตอร์ Bull - Direxion | $83.19 | -1.64% | $4795.28M |
AVGOBroadcom | $323.86 | +0.78% | $4460.91M |
IWMRussell 2000 - iShares | $276.36 | +0.11% | $4104.24M |
GOOGLGoogle | $321.97 | +0.39% | $4062.83M |
TSMTSMC | $419.26 | +0.15% | $4052.86M |
WDCWestern Digital | $346.54 | +0.84% | $4041.62M |
STXSeagate | $635.09 | +1.48% | $4032.03M |
GOOGAlphabet Inc. | $318.13 | -0.97% | $3453.75M |
MRNAModerna | $201.29 | +2.74% | $3047.54M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $81.37 | -0.16% | $2940.48M |
MDTMedtronic | $94.75 | -1.30% | $2755.37M |
NBISNebius | $161.25 | +1.85% | $2627.67M |
LITELumentum | $765.52 | +0.73% | $2559.01M |
MRVLMarvell | $230.41 | +1.07% | $2558.81M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $67.23 | +1.05% | $2483.18M |
LQDIshares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond Etf | $103.68 | -0.66% | $2395.31M |
CBRSCerebras Systems | $110.93 | +3.00% | $2350.12M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $77.00 | -0.16% | $2203.49M |
MSTRMicroStrategy | $144.58 | +0.15% | $2153.29M |
NUNu Holdings | $15.21 | +3.32% | $2073.29M |
PLTRPalantir | $196.95 | +0.37% | $1890.57M |
ASMLASML | $1580.05 | +0.38% | $1862.36M |
MELIMercadoLibre | $1827.46 | +0.68% | $1862.03M |
SOXXเซมิคอนดักเตอร์ - iShares | $482.40 | +0.53% | $1826.54M |
ORCLOracle | $127.44 | +0.89% | $1823.05M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.66 | +0.03% | $1789.48M |
NKENike | $37.41 | -1.76% | $1689.66M |
MUBS&P National Amt-Free Muni Bd Ishares | $103.44 | +0.23% | $1679.61M |
SKHYSK Hynix | $139.66 | +1.79% | $1616.88M |
IVVS&P 500 - iShares | $764.91 | -0.33% | $1613.33M |
SMHเซมิคอนดักเตอร์ - VanEck | $528.87 | +0.22% | $1593.70M |
VTEBVanguard Tax-Exempt Bond Etf | $48.51 | -1.70% | $1576.42M |
HOODRobinhood | $95.52 | +0.40% | $1573.66M |
DELLDELL | $459.13 | +0.66% | $1537.82M |
NFLXNetflix | $65.80 | -1.94% | $1534.46M |
IBITBitcoin - iShares | $45.90 | -0.07% | $1492.11M |
BEBloom Energy | $193.02 | +0.53% | $1486.78M |
XLEพลังงาน Select - SPDR | $69.43 | +2.48% | $1428.72M |
APPAppLovin | $261.08 | +0.37% | $1377.87M |
AMATApplied Materials | $381.65 | +0.95% | $1348.65M |
PBRPetrobras | $26.33 | +2.73% | $1345.89M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $50.54 | -2.47% | $1345.83M |
GLDGold - SPDR | $366.32 | -0.63% | $1292.81M |
JNJJohnson & Johnson | $263.96 | -0.77% | $1260.27M |
VSTVistra | $140.10 | +0.03% | $1256.62M |
LRCXLam Research | $230.45 | +0.07% | $1199.02M |
VALEVale SA | $12.42 | +1.55% | $1197.78M |
QCOMQualcomm | $174.33 | +0.09% | $1173.58M |
CRDOCredo Technology | $148.85 | -7.94% | $1172.29M |
LLYEli Lilly | $1277.00 | -2.44% | $1161.10M |
AGGiShares Core US Aggregate Bond ETF | $95.93 | -0.05% | $1145.97M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $152.48 | +0.75% | $1132.28M |
XLFFinancial Select Sector SPDR Fund | $55.91 | -1.33% | $1120.71M |
CRWVCoreWeave | $55.26 | +1.54% | $1115.33M |
XPXP Inc. | $30.73 | +4.67% | $1105.14M |
BACBank of America | $50.61 | -0.92% | $1104.28M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $39.23 | -0.93% | $1095.28M |
RKLBRocket Lab | $52.77 | +0.34% | $1084.28M |
COINCoinbase | $163.65 | +0.13% | $1081.53M |
COHRCoherent | $210.23 | +0.92% | $1074.46M |
GEVGE Vernova | $813.00 | -1.48% | $1074.05M |
GSGoldman Sachs | $878.00 | -1.62% | $1025.08M |
UNPUnion Pacific | $295.71 | -1.80% | $1022.02M |
IRENIREN | $25.34 | +1.60% | $1011.23M |
XOMExxon Mobil | $183.28 | +2.68% | $1001.90M |
SHOPShopify | $168.77 | -0.59% | $970.21M |
WMTWalmart | $119.98 | -1.35% | $961.75M |
VTITotal US - Vanguard | $373.60 | -0.39% | $944.40M |
CHRWC.H. Robinson Worldwide | $141.17 | -0.80% | $932.08M |
BNDVanguard Total Bond Market ETF | $71.27 | -0.13% | $921.15M |
JPMJPMorgan Chase | $331.80 | -1.56% | $912.98M |
GEGE Aerospace | $286.00 | -2.47% | $905.81M |
UNHUnitedHealth | $418.62 | -1.49% | $905.32M |
SPGIS&P Global | $473.06 | -0.85% | $903.91M |
VCITVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $79.25 | -0.31% | $888.08M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $522.05 | -1.18% | $886.26M |
XLKThe Technology Select Sector SPDR® Fund | $183.54 | +1.02% | $885.19M |
COSTCostco Wholesale | $1002.65 | -1.13% | $876.24M |
GDXVanEck Gold Miners Equity ETF | $80.36 | -1.64% | $872.13M |
XLVHealth Care Select Sector SPDR Fund | $179.67 | -1.06% | $869.12M |
MCDMcDonald's | $248.44 | -1.57% | $868.83M |
PCVXVaxcyte, Inc. | $60.43 | -3.62% | $867.92M |
VVisa | $408.66 | -1.53% | $867.60M |
XLUUtilities Select Sector SPDR Fund | $42.52 | -0.83% | $855.78M |
BABoeing | $188.09 | +0.18% | $851.17M |
CSCOCisco | $106.58 | +1.70% | $841.48M |
โทเค็นหุ้นคือเวอร์ชันที่ผ่านการ Tokenize ของหุ้นในโลกแห่งความเป็นจริงที่เทรดบนเครือข่ายบล็อกเชน ด้วย Bitget Wallet คุณสามารถเข้าถึงสินทรัพย์เหล่านี้ได้โดยตรงจาก Web3 Wallet ของคุณ ทำให้การซื้อ, การ Swap และการจัดเก็บหุ้นที่ผ่านการ Tokenize ควบคู่ไปกับพอร์ตคริปโตของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีสะดุด
เมื่อเซกเตอร์ RWA เติบโตเต็มที่มากขึ้น นักลงทุนรายย่อยก็จะสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ระดับสถาบันได้ง่ายขึ้นผ่านโปรโตคอลแบบกระจายศูนย์ Bitget Wallet มอบโครงสร้างพื้นฐานในการค้นหา ประเมิน และเทรดโอกาสการลงทุนเหล่านี้บนบล็อกเชนที่รองรับมากกว่า 100 รายการ
Bitget Wallet รองรับบล็อกเชนมากกว่า 100 รายการ ทำให้คุณสามารถเข้าถึงโทเค็น RWA ได้หลากหลายที่สุดในระบบนิเวศ DeFi สถาปัตยกรรมแบบ Non-Custodial ของเราช่วยให้คุณสามารถควบคุมสินทรัพย์ของคุณได้อย่างเต็มที่เสมอ ในขณะที่การรวม DEX ไว้ในตัวช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบจะสามารถมอบราคา Swap ที่ดีที่สุดสำหรับสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริงที่ผ่านการ Tokenize