现实世界资产(RWA)是传统金融工具(如股票、债券、大宗商品和房地产)的代币化版本,这些资产被引入区块链后可实现全天候全球交易。按类别探索热门 RWA 代币,实时追踪市场数据,并通过 Bitget Wallet 直接访问这些资产。
| 名称 | 价格 | 涨跌幅 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|
MU美光 | $910.83 | -7.72% | $37104.82M |
SPY标普500ETF-SPDR | $738.67 | -0.02% | $30651.41M |
QQQ纳指100ETF-Invesco | $683.95 | -1.38% | $27120.16M |
NVDA英伟达 | $206.79 | -0.58% | $22926.98M |
SNDK闪迪 | $1433.01 | -11.43% | $19872.15M |
TSLA特斯拉 | $311.34 | -3.91% | $19460.55M |
INTC英特尔 | $91.54 | -12.50% | $16535.28M |
AAPL苹果 | $333.78 | +3.86% | $15785.88M |
AMD超威半导体 | $521.48 | -4.99% | $14138.21M |
MSFT微软 | $381.38 | -0.24% | $10513.74M |
GOOGL谷歌 | $318.89 | -0.09% | $10010.03M |
SOXL半导体指数3倍做多-Direxion | $136.46 | -14.41% | $9385.43M |
AMZN亚马逊 | $231.57 | -1.13% | $7853.80M |
METAMeta | $594.15 | -2.09% | $6731.47M |
SPCXSpaceX | $113.41 | -2.40% | $6213.55M |
IWM罗素2000ETF-iShares | $291.35 | -0.09% | $5728.76M |
SOXX半导体ETF-iShares | $526.55 | -4.95% | $5533.86M |
AVGO博通 | $381.62 | -2.58% | $5327.39M |
ORCL甲骨文 | $114.81 | -6.20% | $4771.10M |
TSM台积电 | $402.22 | -2.91% | $4633.22M |
STX希捷科技 | $837.50 | -8.53% | $4428.23M |
TQQQ三倍做多纳指ETF-ProShares | $63.82 | -4.31% | $4395.91M |
NBIS内比乌斯集团 | $189.44 | -13.89% | $4378.55M |
SKHY海力士 | $159.69 | -7.28% | $4192.88M |
DRAM存储芯片ETF-Roundhill | $52.84 | -9.06% | $3873.09M |
MRVL迈威尔科技 | $192.65 | -8.38% | $3828.28M |
EWYMSCI韩国ETF-iShares | $162.82 | -5.91% | $3417.00M |
HYG高收益债ETF-iShares | $79.14 | -0.13% | $3282.92M |
SOXS每日三倍做空半导体 ETF-Direxion | $51.33 | +14.58% | $3220.94M |
AMAT应用材料 | $537.30 | -6.56% | $3197.75M |
IVV核心标普500ETF-iShares | $742.38 | +0.05% | $3022.94M |
LRCX泛林 | $304.88 | -6.11% | $2825.85M |
LITE朗美通 | $765.89 | -8.00% | $2774.71M |
JPM摩根大通 | $353.32 | +1.04% | $2653.70M |
NOWServiceNow 公司 | $97.89 | +6.23% | $2623.26M |
PLTRPalantir科技 | $122.52 | -0.15% | $2553.48M |
BE布鲁姆能源 | $186.33 | -14.69% | $2540.15M |
SQQQ三倍做空纳指 ETF-ProShares | $44.93 | +4.61% | $2507.57M |
WDC西部数据 | $512.50 | -8.48% | $2457.31M |
NFLX奈飞 | $70.14 | +2.21% | $2441.97M |
KLAC科磊公司 | $211.23 | -4.87% | $2377.06M |
HOOD罗宾汉 | $94.67 | -6.68% | $2309.11M |
ASML阿斯麦 | $1756.13 | -3.86% | $2306.98M |
TXN德州儀器 | $278.52 | -1.81% | $2293.51M |
GEV奇异维诺瓦 | $1013.73 | -1.59% | $2176.11M |
CSCO思科 | $113.77 | +1.15% | $2100.52M |
WMT沃尔玛 | $109.47 | +1.29% | $1989.22M |
IBMIBM | $212.95 | +3.37% | $1984.59M |
TAT&T | $24.05 | +4.80% | $1945.03M |
LLY礼来 | $1196.51 | +0.93% | $1902.98M |
VZ威瑞森通信 | $46.25 | +5.44% | $1883.45M |
APPAppLovin | $390.00 | -2.15% | $1881.32M |
AXP美国运通 | $326.08 | -4.93% | $1845.19M |
DELL戴尔科技 | $435.21 | -0.86% | $1844.67M |
UBER优步 | $66.41 | -3.85% | $1818.93M |
CRWVCoreWeave | $72.06 | -10.85% | $1816.03M |
CAT卡特彼勒 | $888.55 | -0.39% | $1757.63M |
CRM赛富时 | $162.75 | +3.79% | $1737.27M |
JNJ强生 | $263.31 | +1.59% | $1671.97M |
PANW派拓网络 | $324.54 | +0.22% | $1658.99M |
QCOM高通 | $167.00 | -2.40% | $1615.10M |
VVisa | $355.30 | +1.11% | $1594.19M |
UNH联合健康 | $420.27 | -0.71% | $1576.44M |
XOM埃克森美孚 | $156.93 | -0.11% | $1540.64M |
SOFISoFi科技 | $16.46 | -1.11% | $1522.59M |
ADI亚德诺半导体 | $372.20 | -1.74% | $1498.55M |
SMCI超微电脑 | $30.10 | -3.59% | $1457.30M |
GS高盛 | $1062.62 | -1.27% | $1455.45M |
BAC美国银行 | $62.04 | +1.25% | $1454.36M |
COST好市多 | $933.50 | +0.82% | $1445.04M |
SGOV0-3M国债ETF-iShares | $100.66 | +0.06% | $1422.27M |
GLD黄金 ETF-SPDR | $372.25 | +0.25% | $1407.32M |
TMO赛默飞世尔科技 | $566.63 | -0.99% | $1388.38M |
SLB斯伦贝谢 | $52.27 | +10.44% | $1377.86M |
EEM新兴市场ETF-iShares | $63.93 | -1.12% | $1297.76M |
HD家得宝 | $333.02 | +2.48% | $1286.73M |
C花旗 | $132.11 | +0.30% | $1286.31M |
ARM安谋科技 | $259.57 | -11.00% | $1263.21M |
RTXRTX | $212.75 | +1.85% | $1250.03M |
CRDOCredo科技集团 | $214.25 | -9.55% | $1245.63M |
IRENIREN | $36.97 | -9.18% | $1227.36M |
ALAB阿斯特拉实验室 | $288.00 | -12.06% | $1224.39M |
USO美国石油基金 | $136.63 | -2.76% | $1217.58M |
IGV科技软件ETF-iShares | $88.06 | +0.91% | $1213.73M |
TLT20+Y国债ETF-iShares | $83.27 | +0.03% | $1199.22M |
MSTR微策略 | $91.28 | -2.99% | $1193.31M |
IBIT比特币信托-iShares | $36.28 | -1.59% | $1191.27M |
RKLB火箭实验室 | $63.52 | -8.81% | $1185.36M |
CBRSCerebras Systems | $197.56 | -9.42% | $1180.22M |
ISRG直觉外科 | $337.44 | +1.62% | $1159.87M |
GLW康宁 | $145.25 | -7.00% | $1157.47M |
NKE耐克 | $41.59 | +1.49% | $1088.44M |
PEP百事 | $136.75 | +1.42% | $1086.83M |
CVX雪佛龙 | $194.79 | +0.05% | $1083.98M |
COHR高意公司 | $282.15 | -10.01% | $1060.69M |
AAL美国航空 | $14.43 | +6.28% | $1054.57M |
F福特汽车 | $14.35 | +1.59% | $1047.72M |
GE通用电气 | $353.73 | +1.39% | $1045.70M |
ADBEAdobe | $224.63 | +5.88% | $1032.73M |
NOK诺基亚 | $8.98 | -6.70% | $1020.19M |
股票代币是现实世界股票的代币化版本,可在区块链网络上交易。Bitget Wallet 让您可以直接从 Web3 钱包访问这些资产,从而通过加密货币投资组合无缝实现代币化股票的购买、兑换和存储。
随着 RWA 领域持续发展,散户投资者通过去中心化协议接触到越来越多的机构级资产。Bitget Wallet 提供在100多个区块链上发现、评估和交易这些机会的基础设施。
Bitget Wallet 支持100+区块链,让您接触到 DeFi 生态系统中种类最丰富的 RWA 代币。我们的非托管架构确保您始终对资产拥有完全控制权,内置的去中心化交易所(DEX)聚合功能则能为代币化现实世界资产提供最优的兑换价格。