现实世界资产(RWA)是传统金融工具(如股票、债券、大宗商品和房地产)的代币化版本,这些资产被引入区块链后可实现全天候全球交易。按类别探索热门 RWA 代币,实时追踪市场数据,并通过 Bitget Wallet 直接访问这些资产。
| 名称 | 价格 | 涨跌幅 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|
NVDA英伟达 | $212.72 | +0.24% | $18695.75M |
SPY标普500ETF-SPDR | $761.60 | +0.05% | $17731.22M |
SPCXSpaceX | $148.57 | +1.15% | $17178.06M |
MU美光 | $893.28 | +0.99% | $13357.09M |
QQQ纳指100ETF-Invesco | $706.87 | +0.44% | $13285.93M |
TSLA特斯拉 | $372.53 | +0.28% | $11940.33M |
MSFT微软 | $525.92 | +0.04% | $8501.10M |
SNDK闪迪 | $1254.90 | +1.53% | $8398.65M |
INTC英特尔 | $87.27 | +0.34% | $7249.95M |
METAMeta | $642.76 | +0.26% | $7096.54M |
EWZMSCI巴西ETF-iShares | $42.75 | +2.27% | $6827.72M |
AMD超威半导体 | $522.02 | +0.42% | $6062.55M |
AAPL苹果 | $348.14 | +0.20% | $5706.48M |
AMZN亚马逊 | $250.00 | +0.33% | $5548.51M |
SOXL半导体指数3倍做多-Direxion | $83.19 | -1.64% | $4795.28M |
AVGO博通 | $324.14 | +0.40% | $4460.91M |
IWM罗素2000 ETF-iShares | $276.36 | +0.11% | $4104.24M |
GOOGL谷歌 | $321.20 | -0.14% | $4062.83M |
TSM台积电 | $419.27 | +0.15% | $4052.86M |
WDC西部数据 | $346.19 | +0.70% | $4041.62M |
STX希捷科技 | $635.09 | +1.48% | $4032.03M |
GOOGAlphabet Inc. | $318.13 | -0.97% | $3453.75M |
MRNA莫德纳 | $201.29 | +2.74% | $3047.54M |
TLT20+Y 国债 ETF-iShares | $81.37 | -0.16% | $2940.48M |
MDT美敦力 | $94.75 | -1.30% | $2755.37M |
NBIS内比乌斯集团 | $160.42 | +1.41% | $2627.67M |
LITE朗美通 | $764.44 | +0.60% | $2559.01M |
MRVL迈威尔科技 | $229.80 | +0.56% | $2558.81M |
TQQQ三倍做多纳指 ETF-ProShares | $66.48 | -0.08% | $2483.18M |
LQDIshares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond Etf | $103.68 | -0.66% | $2395.31M |
CBRSCerebras Systems | $110.93 | +3.00% | $2350.12M |
HYG高收益债 ETF-iShares | $77.00 | -0.16% | $2203.49M |
MSTR微策略 | $143.74 | -0.74% | $2153.29M |
NUNu Holdings | $15.21 | +3.32% | $2073.29M |
PLTRPalantir 科技 | $196.74 | +0.17% | $1890.57M |
ASML阿斯麦 | $1578.86 | +0.30% | $1862.36M |
MELI美客多 | $1814.63 | -0.03% | $1862.03M |
SOXX半导体ETF-iShares | $481.81 | +0.41% | $1826.54M |
ORCL甲骨文 | $127.03 | +0.56% | $1823.05M |
SGOV0-3M 国债 ETF-iShares | $100.66 | +0.03% | $1789.48M |
NKE耐克 | $37.41 | -1.76% | $1689.66M |
MUBS&P National Amt-Free Muni Bd Ishares | $103.44 | +0.23% | $1679.61M |
SKHY海力士 | $140.12 | +2.02% | $1616.88M |
IVV核心标普 500 ETF-iShares | $764.91 | -0.33% | $1613.33M |
SMH半导体ETF-VanEck | $528.77 | +0.20% | $1593.70M |
VTEBVanguard Tax-Exempt Bond Etf | $48.51 | -1.70% | $1576.42M |
HOOD罗宾汉 | $95.45 | +0.33% | $1573.66M |
DELL戴尔科技 | $459.11 | +0.33% | $1537.82M |
NFLX奈飞 | $65.80 | -1.94% | $1534.46M |
IBIT比特币信托 - iShares | $45.90 | -0.07% | $1492.11M |
BE布鲁姆能源 | $191.95 | -0.03% | $1486.78M |
XLE能源精选ETF-SPDR | $69.43 | +2.48% | $1428.72M |
APPAppLovin | $261.08 | +0.37% | $1377.87M |
AMAT应用材料 | $381.55 | +0.93% | $1348.65M |
PBR巴西石油 | $26.33 | +2.73% | $1345.89M |
SOXS每日三倍做空半导体 ETF-Direxion | $51.11 | -1.12% | $1345.83M |
GLD黄金 ETF-SPDR | $366.32 | -0.63% | $1292.81M |
JNJ强生 | $263.96 | -0.77% | $1260.27M |
VSTVistra | $140.10 | +0.03% | $1256.62M |
LRCX泛林 | $231.65 | +0.59% | $1199.02M |
VALEVale SA | $12.42 | +1.55% | $1197.78M |
QCOM高通 | $174.33 | +0.09% | $1173.58M |
CRDOCredo 科技集团 | $148.85 | -7.94% | $1172.29M |
LLY礼来 | $1277.00 | -2.44% | $1161.10M |
AGG核心美国综合债券ETF-iShares | $95.93 | -0.05% | $1145.97M |
EWYMSCI 韩国 ETF-iShares | $152.47 | +0.75% | $1132.28M |
XLFFinancial Select Sector SPDR Fund | $55.91 | -1.33% | $1120.71M |
CRWVCoreWeave | $54.71 | +0.50% | $1115.33M |
XPXP Inc. | $30.73 | +4.67% | $1105.14M |
BAC美国银行 | $50.61 | -0.92% | $1104.28M |
SQQQ三倍做空纳指 ETF-ProShares | $39.31 | -0.73% | $1095.28M |
RKLB火箭实验室 | $52.46 | -0.25% | $1084.28M |
COINCoinbase 全球 | $163.37 | -0.70% | $1081.53M |
COHR高意公司 | $209.23 | +0.44% | $1074.46M |
GEV奇异维诺瓦 | $813.00 | -1.48% | $1074.05M |
GS高盛 | $878.00 | -1.62% | $1025.08M |
UNP联合太平洋铁路 | $295.71 | -1.80% | $1022.02M |
IRENIREN | $25.24 | +1.20% | $1011.23M |
XOM埃克森美孚 | $183.28 | +2.68% | $1001.90M |
SHOPShopify | $168.77 | -0.59% | $970.21M |
WMT沃尔玛 | $119.98 | -1.35% | $961.75M |
VTI全美股票 ETF-Vanguard | $373.60 | -0.39% | $944.40M |
CHRWC.H. Robinson Worldwide | $141.17 | -0.80% | $932.08M |
BNDVanguard Total Bond Market ETF | $71.27 | -0.13% | $921.15M |
JPM摩根大通 | $331.80 | -1.56% | $912.98M |
GE通用电气 | $286.00 | -2.47% | $905.81M |
UNH联合健康 | $418.62 | -1.49% | $905.32M |
SPGI标普全球 | $473.06 | -0.85% | $903.91M |
VCITVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $79.25 | -0.31% | $888.08M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $522.05 | -1.18% | $886.26M |
XLKThe Technology Select Sector SPDR® Fund | $183.54 | +1.02% | $885.19M |
COST好市多 | $1002.65 | -1.13% | $876.24M |
GDXVanEck Gold Miners Equity ETF | $80.36 | -1.64% | $872.13M |
XLVHealth Care Select Sector SPDR Fund | $179.67 | -1.06% | $869.12M |
MCD麦当劳 | $248.44 | -1.57% | $868.83M |
PCVXVaxcyte, Inc. | $60.43 | -3.62% | $867.92M |
VVisa | $408.66 | -1.53% | $867.60M |
XLUUtilities Select Sector SPDR Fund | $42.52 | -0.83% | $855.78M |
BA波音 | $188.09 | +0.18% | $851.17M |
CSCO思科 | $106.58 | +1.70% | $841.48M |
股票代币是现实世界股票的代币化版本,可在区块链网络上交易。Bitget Wallet 让您可以直接从 Web3 钱包访问这些资产,从而通过加密货币投资组合无缝实现代币化股票的购买、兑换和存储。
随着 RWA 领域持续发展,散户投资者通过去中心化协议接触到越来越多的机构级资产。Bitget Wallet 提供在100多个区块链上发现、评估和交易这些机会的基础设施。
Bitget Wallet 支持100+区块链,让您接触到 DeFi 生态系统中种类最丰富的 RWA 代币。我们的非托管架构确保您始终对资产拥有完全控制权,内置的去中心化交易所(DEX)聚合功能则能为代币化现实世界资产提供最优的兑换价格。